| 14 янв. | 10,000.00 р. | Леонид Эдуардович З. |
| 15 янв. | 300.00 р. | Елена Владимировна К. |
| 5,000.00 р. | Ольга Викторовна О. | |
| 10,000.00 р. | Сергей Никанорович Н. | |
| 5,000.00 р. | Ольга Викторовна О. | |
| 500.00 р. | Оксана Викторовна К. | |
| 10,000.00 р. | Марина Александровна П. | |
| 1,000.00 р. | ООО «Слово Бухгалтера» | |
| 17 янв. | 621.00 р. | Вячеслав Викторович З. |
| 150.00 р. | Овчинникова А.Д. | |
| 1,000.00 р. | Марат Фаридович Г. | |
| 500.00 р. | Александра Владимировна О. | |
| 18 янв. | 3,330.00 р. | Дмитрий Васильевич П. |
| 19 янв. | 55,000.00 р. | Варшавская В. |
| 5,000.00 р. | Попова Е. | |
| 500.00 р. | Малахальцева А. | |
| 21 янв. | 500.00 р. | Ольга Юрьевна А. |
| 22 янв. | 3,300.00 р. | Лукманов Э. |
| 15,000.00 р. | Марк Ренатович Ш. | |
| 100.00 р. | Вильдан Талгатович Г. | |
| 23 янв. | 100.00 р. | сч. № ***1070 Qiwi |
| 10,000.00 р. | ИП Кирпиков М. | |
| 5,000.00 р. | Александр Николаевич Р. | |
| 10,000.00 р. | Максим Андреевич Ф. | |
| 25 янв. | 506.00 р. | Асадуллина И.Г. |
| 1,000.00 р. | Екатерина Андреевна Ч. | |
| 28 янв. | 147,000.00 р. | Анонимно, Санкт-Петербург |
| 30 янв. | 5,000.00 р. | Шарифуллин Р.Д. |
| 10,000.00 р. | Дмитрий Т., | |
| 31 янв. | 3,000.00 р. | Оксана Алексанодровна П., |
| 20,000.00 р. | Варшавская В. | |
| 2,400.00 р. | Лукманов Э. | |
| 1 фев. | 10,000.00 р. | Сергей Сергеевич К., |
| 10,000.00 р. | Екатерина Вячеславовна Л. | |
| 4 фев. | 10,000.00 р. | Виктор Сергеевич С., |
| 1,000.00 р. | Малахальцева А. | |
| 11 фев. | 10,000.00 р. | Виктория Игоревна Р., Москва |
| 1,000.00 р. | Андрей Александрович Н | |
| 500.00 р. | Эльвира Рустемовна Р., Казань | |
| 12 фев. | 2,000.00 р. | Светлана Николаевна Х., Москва |
| 13 фев. | 1,000.00 р. | Поникарова Д.И., Нижний Новгород |
| 14 фев. | 10.00 р. | Сабирова Дина, Казань |
| 15 фев. | 1,000.00 р. | Анна Михайловна М., Казань |
| 18 фев. | 10,000.00 р. | Ильшат Ильгамутдинович К. |
| 2,000.00 р. | Александр Леонидович Р., Москва | |
| 20 фев. | 10,000.00 р. | Ринат Галимжанович У., Орск |
| 21 фев. | 500.00 р. | Диана Радиковна Г. |
| 1,000.00 р. | ООО «Слово Бухгалтера», Казань | |
| 10,000.00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 26 фев. | 10,000.00 р. | Нияз А., |
| 27 фев. | 1,000.00 р. | Илья К., г. Протвино |
| 2,000.00 р. | Анастасия Ч., г. Казань | |
| 1 мар. | 500.00 р. | Сергей Р, г. Казань |
| 100.00 р. | Иван И., г. Казань | |
| 500.00 р. | Наталья А., г. Москва | |
| 4 мар. | 500.00 р. | Асадуллина И.Г., г. Нижний Новгород |
| 2,000.00 р. | Анна М., г. Казань | |
| 1,000.00 р. | ИП Прохорова Е.А., г. Казань | |
| 6 мар. | 10,000.00 р. | Сергей Т., г. Москва |
| 7 мар. | 10,000.00 р. | ООО «Мирэнерго +», г. Сочи |
| 11 мар. | 500.00 р. | Екатерина К., г. Астрахань |
| 1,000.00 р. | ООО «Слово бухгалтера» | |
| 500.00 р. | Роза М., г. Казань | |
| 500.00 р. | Роза М., г. Казань | |
| 1,000.00 р. | Рузиля Ш., г. Москва | |
| 12 мар. | 3,000.00 р. | Мавзиева Д.И., г.Нижний Новгород |
| 500.00 р. | Юрий Б., г. Тольятти | |
| 13 мар. | 4,800.00 р. | Анонимус |
| 14 мар. | 2,000.00 р. | Юлия Ч. |
| 3,000.00 р. | Эрнст Флусович Л. | |
| 10,000.00 р. | «Поможем Вместе», г. Казань | |
| 15 мар. | 2,000.00 р. | Монасыпов Н.С., г. Казань |
| 100.00 р. | Ильнас К., с. Новые Какерпи, РТ | |
| 18 мар. | 30.00 р. | Шалаева Е.П., Болгар |
| 10,000.00 р. | Лукманов Э. | |
| 10,000.00 р. | ИП Кирпиков М.А., Москва | |
| 19 мар. | 2,500.00 р. | Шапошникова Е.В., Саратов |
| 21 мар. | 40,000.00 р. | НПФ «Стратегия», Пермь |
| 22 мар. | 500.00 р. | Шафиев Р., Казань |
| 23 мар. | 80.00 р. | Живаева Н.В., Казань |
| 26 мар. | 1,000.00 р. | Марунич А.В. |
| 29 мар. | 100.00 р. | Валеева Х.В., Казань |
| ИТОГО: | 551,527.00 р. |
Вся оперативная отчетность о деятельности фонда публикуется в официальном жж-блоге День добрых дел.


