| 1 апреля | 100.00 р. | Кутдусов И.И., РТ, Богатые Сабы |
| 200.00 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 2 апреля | 50.00 р. | Смирнова Л.В., Казань |
| 1,000.00 р. | Малахальцева А.М. | |
| 1,200.00 р. | Давыдов Д.А., Жуковский, МО | |
| 10,000.00 р. | Мовсисян В.О. | |
| 1,000.00 р. | Гизатуллин М.Ф. | |
| 3 апреля | 1,400.00 р. | Эрнст Флусович Л., Красноярск |
| 1,000.00 р. | Брилль С.Е., Саратов | |
| 10,000.00 р. | Халитова Р.Д., Казань | |
| 1,000.00 р. | Мордюков П.П. | |
| 4 апреля | 10,000.00 р. | Будилкина Е., Казань |
| 1,000.00 р. | ИП Прохорова Е.А. | |
| 5 апреля | 50.00 р. | Канзапарова З.З., Наб. Челны |
| 500.00 р. | Солдатов Д.В., МО | |
| 200.00 р. | Халиков А.Р., Казань | |
| 8 апреля | 500.00 р. | Рожкова М.А., Саратов |
| 500.00 р. | Базаркин Ю.Л., Тольятти | |
| 9 апреля | 500.00 р. | Иванов И.И |
| 600.00 р. | Халиков А.Р., Казань | |
| 1,000.00 р. | Халиков А.Р., Казань | |
| 11 апреля | 10,000.00 р. | Шумилин С.Н., Москва |
| 100.00 р. | Галимзянова Г.М. | |
| 12 апреля | 10,000.00 р. | Лукманов Э.Ф. |
| 100.00 р. | Замалиева Ф.Г., Зеленодольск | |
| 15 апреля | 9,000.00 р. | Михеев С.В., Саратов |
| 10.00 р. | Коваленко С.С., Казань | |
| 100.00 р. | Мухамадшева В.В., Казань | |
| 5,000.00 р. | Даутов М.Р., Казань | |
| 16 апреля | 200.00 р. | Родионова Е.Б., Казань |
| 500.00 р. | Соловьева О.С., Казань | |
| 1,000.00 р. | ООО «Слово Бухгалтера», Казань | |
| 500.00 р. | Кучумова Л.И., Казань | |
| 17 апреля | 50.00 р. | Соловьева О.П., Казань |
| 100.00 р. | Барышникова Г., Казань | |
| 18 апреля | 1,130.00 р. | Лукманов Э.Ф. |
| 100.00 р. | Иванов И.И | |
| 100.00 р. | Карымова А. С., Казань | |
| 100.00 р. | Галлямова Е.В., Казань | |
| 100.00 р. | Зиннурова Э.Ф., Казань | |
| 100.00 р. | Хакимов Р.В., Бол. Атня | |
| 100.00 р. | Кашаев Р.Ш., Иштуган | |
| 5,000.00 р. | ИП Сармаев В.Н | |
| 19 апреля | 50.00 р. | Гарипова Л.Д., Казань |
| 100.00 р. | Шуберкина Л.Г., Казань | |
| 100.00 р. | Мухамадшева В.В., Казань | |
| 100.00 р. | Иванов И.И | |
| 100.00 р. | Валиева З.И., Арский р-н | |
| 22 апреля | 4,000.00 р. | Стародубцев К.Э., Казань |
| 100.00 р. | Ахметзянов М.Ф., Казань | |
| 100.00 р. | Гумеров И.И., Арский р-н | |
| 100.00 р. | Иванов И.И | |
| 100.00 р. | Котлер О.В., Казань | |
| 100.00 р. | Малова А.И., Аксубаевский р-н | |
| 100.00 р. | Иванов И.И | |
| 100.00 р. | Абдуллина А.И., Казань | |
| 100.00 р. | Хайбуллин Р.Р., Казань | |
| 100.00 р. | Гиниятуллина А.З., Новые Какерли | |
| 100.00 р. | Афанасьева Л.В., Казань | |
| 100.00 р. | Фатхуллина А.Р., Казань | |
| 100.00 р. | Иванов И.И | |
| 5,000.00 р. | Лукманов Э.Ф. | |
| 23 апреля | 5,000.00 р. | Ивановская Н.Б., Москва |
| 10.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 50.00 р. | Вахитов А.З., Сармановский р-н | |
| 100.00 р. | Загидуллина А.Г., Дусюмово | |
| 100.00 р. | Зиннурова Э.Р., Арский р-н | |
| 100.00 р. | Абдуллина М.Ю., Казань | |
| 500.00 р. | Базаркин Ю.Л., Тольятти | |
| 24 апреля | 10.00 р. | Лихачева З.Т., Казань |
| 20.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 40.00 р. | Старшова Л.И., Кайбицкий р-н | |
| 25 апреля | 100.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 1,750.00 р. | Лукманов Э.Ф. | |
| 5.00 р. | Минневалиев И.Г., Казань | |
| 1,000.00 р. | Русанова Е.Г., Казань | |
| 26 апреля | 100.00 р. | Гилфанов Р.Р., Казань |
| 100.00 р. | Фонакова Т.А., Бавлинский р-н | |
| 29 апреля | 100.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 100.00 р. | Коновалова Т.В., Казань | |
| 100.00 р. | Минзянов Ф.М., Казань | |
| 100.00 р. | Каржавкина Е.Н., Муслюмовский р-н | |
| 80.00 р. | Газимов Р.И., Арский р-н | |
| 100.00 р. | Галимов А.Н., Ютазинский р-н | |
| 100.00 р. | Садриева А.Д, Мелля-тамак | |
| 30 апреля | 50.00 р. | Гарафиев А.А., Ютазинский р-н |
| 1,620.00 р. | Лукманов Э.Ф. | |
| 1,000.00 р. | ИП Прохорова Е.А. | |
| 6 мая | 2,000.00 р. | Рогозняя М.В., Краснодар |
| 50.00 р. | Махмутов Р.Ф., Казань | |
| 100.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 500.00 р. | Казайкин Д.Ф. Казань | |
| 5,000.00 р. | Будилкина Е., Казань | |
| 100.00 р. | Маданова И.Г., Зеленодольск | |
| 100.00 р. | Валиева С.Ф., Арск | |
| 100.00 р. | Барматунов Т.М., Кибячи | |
| 1,000.00 р. | Малахальцева А.М., Казань | |
| 5,000.00 р. | Васильев В.В., Казань | |
| 5,000.00 р. | Кантемиров Р.Ф., Ульяновская обл | |
| 7 мая | 100.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 100.00 р. | Сулейманов Р.Р., Дрожжановский р-н | |
| 8 мая | 400.00 р. | Гурова С.Н., |
| 13 мая | 500.00 р. | Тимаев РК., Саратов |
| 100.00 р. | Воронина Н.Г., Аксубаевский р-н | |
| 100.00 р. | Столярова Г.С., Заинск | |
| 100.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 10.00 р. | Чепкасов И.А., Казань | |
| 100.00 р. | Зинатуллина М.Г., Арский р-н | |
| 500.00 р. | Базаркин Ю.Л., Тольятти | |
| 15 мая | 500.00 р. | Загидуллина Л.Р., Казань |
| 2,000.00 р. | Евлампиев И.А., Казань | |
| 300.00 р. | Цветкова Т.В., Самара | |
| 100.00 р. | Биктагирова Р.Н, Казань | |
| 100.00 р. | Мономахова В.Н., Казань | |
| 100.00 р. | Хайбуллин Р.Р., Казань | |
| 100.00 р. | Мухаметшина З.М., Муслюмово | |
| 16 мая | 10,000.00 р. | Даутов М.Р., Казань |
| 50.00 р. | Закиров И.Х., Нижние Аты | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 100.00 р. | Бурханова А.. Казань | |
| 100.00 р. | Тухватуллина И.Р., Чистополь | |
| 100.00 р. | Замалетдинова Э.Ю., Казань | |
| 100.00 р. | Гусейнова Г.М., Казань | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 17 мая | 100.00 р. | Гимаева Л., Казань |
| 100.00 р. | Зинатуллина М.Г., Арск | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 20,000.00 р. | ООО Мирэнерго+ | |
| 10,000.00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 50.00 р. | Гибадуллина З.Д., Казань | |
| 20 мая | 100.00 р. | Чесалова П.И., Казань |
| 100.00 р. | Костюченко Н.Н., Казань | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 10.00 р. | Зайцева В.У., Зеленодольск | |
| 100.00 р. | Халиуллина Д.Р., Казань | |
| 4,700.00 р. | Герман Яков, Казань | |
| 21 мая | 10.00 р. | Огородникова М.О., Зеленодольск |
| 10.00 р. | Иванов И.И. | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 10,000.00 р. | Попова Е.В., Москва | |
| 22 мая | 1.00 р. | Иванов И.И. |
| 5.00 р. | Пименова В.В., Зеленодольск | |
| 5.00 р. | Пименова В.В., Зеленодольск | |
| 5.00 р. | Макарова Л.А., Зеленодольск | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 100.00 р. | Павлова Н.Д., Казань | |
| 100.00 р. | Шамсивалеев М.Х., Муслюмово | |
| 100.00 р. | Газимов Р.И., Арский р-н, Пшенгер | |
| 150.00 р. | Ленарская М.В., Наб. Челны | |
| 23 мая | 100.00 р. | Каримуллина А.Н., Тюлячинский р-н |
| 100.00 р. | Кочергин А.А., Менделеевск | |
| 100.00 р. | Николаева Л.Л, Казань | |
| 250.00 р. | Бородулин А.С., Казань | |
| 250.00 р. | Бородулин А.С., Казань | |
| 250.00 р. | Бородулин А.С., Казань | |
| 500.00 р. | Грошков Н.А., Москва | |
| 24 мая | 5,000.00 р. | Мозговой И.А., Москва |
| 100.00 р. | Барматунова М.П., Кибячи | |
| 100.00 р. | Мухаметгалиев С.И., Бол. Атня | |
| 100.00 р. | Барматунова М.П., Кибячи | |
| 100.00 р. | Кротова М.В., Казань | |
| 50.00 р. | Кротова М.В., Казань | |
| 2,000.00 р. | ИП Сармаев В.Н., Казань | |
| 27 мая | 100.00 р. | Федоров Г.З., Чувашская Майна |
| 100.00 р. | Гарифуллина Р.С., Тюлячинский р-н | |
| 100.00 р. | Барматунов М.Г., Кибячи | |
| 100.00 р. | Данилов А.И., Сокуры | |
| 100.00 р. | Хасанова З.М., Мамадыш | |
| 100.00 р. | Иванов И.И. | |
| 100.00 р. | Бабаниязов А.А., Верхняя Ошма | |
| 100.00 р. | Мингазов Р.Р., Большая Отня | |
| 100.00 р. | Шигапова Л.М., Старое Шугурово | |
| 28 мая | 5,500.00 р. | Лукманов Э.Ф., Красноярск |
| 29 мая | 500.00 р. | Воскресенский И.Ю., Саратов |
| 30 мая | 700.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 31 мая | 1,000.00 р. | Брилль С.Е., Саратов |
| 4,195.56 р. | смс 7715 | |
| 25.00 р. | Иванов.и.и., Казань | |
| 3 июня | 1,000.00 р. | Малахальцева А.М., Казань |
| 10,000.00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 4 июня | 1,000.00 р. | ИП Прохорова Е.А., Казань |
| 5 июня | 100.00 р. | Шомко А.Р., Казань |
| 100.00 р. | Галямшина Э.Ф., Нурлат | |
| 7 июня | 1,000.00 р. | Теньков А.Л., Саратов |
| 10.00 р. | Шагиахметов Р.Д., Арск | |
| 100.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 1,000.00 р. | Смирнов Д.А., Казань | |
| 10 июня | 100.00 р. | Гимадиев Р.Р., Зеленодольск |
| 100.00 р. | Исхакова Г.Р., Казань | |
| 500.00 р. | Базаркин Ю.Л., Тольятти | |
| 1,400.00 р. | Стигунова Т.В., Казань | |
| 500.00 р. | Синецкая Э.А., Москва | |
| 11 июня | 2,700.00 р. | Сысоева О.В.,. Москва |
| 14 июня | 1,000.00 р. | Куликова О., Казань |
| 1,000.00 р. | ООО «Слово Бухгалтера», Казань | |
| 17 июня | 10,000.00 р. | Венгржиновская Е.В., Москва |
| 18 июня | 100.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 100.00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 24 июня | 1,000.00 р. | Малахальцева А.М., Казань |
| 100.00 р. | Галлямшина Э.Ф., Нурлат | |
| 27 июня | 500.00 р. | Иванов И.И., Казань |
| ИТОГО: | 244,361.56 р. |
Вся оперативная отчетность о деятельности фонда публикуется в официальном жж-блоге День добрых дел.


