| Дата | Сумма | Благотворитель |
| 09 января | 500,00 р. | Базаркин Ю.Л., Тольятти |
| 10 января | 10 000,00 р. | Зайнутдинова В.Р., Казань |
| 15 января | 10 000,00 р. | ИП Кирпиков |
| 17 января | 1 400,00 р. | В.Д.С., Казань |
| 100,00 р. | Миннебаев А.Р., Казань | |
| 21 января | 1,00 р. | Савин О.А., Казань |
| 1,00 р. | Мунтян Н.С., Казань | |
| 22 января | 1 000,00 р. | Ершов К.С. |
| 1,00 р. | Никитина С.В., Казань | |
| 23 января | 100,00 р. | Федоров В.И., Казань |
| 27 января | 10 000,00 р. | Бабаджян Т.Б. |
| 4,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 29 января | 101,00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 30 января | 1 000,00 р. | ООО "Скоромед.ру", Казань |
| 0,01 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 31 января | 0,03 р. | Иванов И.И., Казань |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 03 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 6 729,09 р. | ООО "ГЛОБАЛ НЕТВОРКС" | |
| 500,00 р. | Базаркин Ю.Л. | |
| 04 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 10 февраля | 10 000,00 р. | Зайнутдинова В.Р. |
| 11 февраля | 40 100,00 р. | Хасанов Рустем Ринатович |
| 500,00 р. | ООО НКО "Яндекс.Деньги", Иванова Т.В. | |
| 1 000,00 р. | Якубович М.И. | |
| 12 февраля | 1 524,84 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
| 13 февраля | 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А. |
| 14 февраля | 317,68 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
| 17 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 396,00 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" | |
| 18 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 1 000,00 р. | Куликова О. | |
| 19 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 99,00 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" | |
| 20 февраля | 2 493,05 р. | Общероссийский общественный фонд "Национальный благотворительный фонд" |
| 10 000,00 р. | Терентьева А.В. | |
| 21 февраля | 100,00 р. | ИваноВ И.И. |
| 294,45 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" | |
| 24 февраля | 0,01 р. | Иванов И. |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 26 февраля | 1 487,03 р. | ООО НКО "ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ" |
| 27 февраля | 2 000,00 р. | Брилль С.Е. |
| 100,00 р. | Иванов И. И. | |
| 2 000,00 р. | Стрельникова Н А | |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 10 000,00 р. | Бабаджан Т.Б. | |
| 28 февраля | 1,00 р. | Иванов И. |
| 0,01 р. | Иванов И. | |
| 03 марта | 3 000,00 р. | Кащавцев С.С., г. Москва |
| 49,28 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 1 926,53 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 04 марта | 500,00 р. | Базаркин Ю.Л., г. Тольятти |
| 05 марта | 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 712,00 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 07 марта | 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 393,25 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 5 000,00 р. | Чумпитаз П.М.С., г. Лима | |
| 11 марта | 10 000,00 р. | Бабаджан Т.Б., г. Санкт-Петербург |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 1 000,00 р. | Нефедов С.В., Башкортостан | |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А., г. Москва | |
| 12 марта | 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 2 193,00 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 14 марта | 1 170,65 р. | НКО Деньги Мэйл Ру |
| 17 марта | 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 2 075,72 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 18 марта | 1 000,00 р. | Володин А.В., г. Москва |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 19 марта | 15 000,00 р. | ООО Аватар, г. Казань |
| 10 000,00 р. | Зайнутдинова В. р., г. Казань | |
| 635,36 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 21 марта | 10 000,00 р. | Борисова Н.Ю., г. Казань |
| 800,00 р. | Ершова О.М., г. Москва | |
| 1 246,61 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 24 марта | 1,00 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 1 000,00 р. | Борисов Н.И., г. Москва | |
| 1 619,90 р. | НКО Деньги Мэйл Ру | |
| 25 марта | 50 000,00 р. | Русин А.В., г. Воронеж |
| 26 марта | 586,30 р. | НКО Деньги Мэйл Ру |
| 27 марта | 1,00 р. | Иванов И.И., г. Казань |
| 6 748,33 р. | НБФ (номер 7715) | |
| 28 марта | 1 625,58 р. | НКО Деньги Мэйл Ру |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 0,01 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| ИТОГО: | 273 134,98 р. |
Вся оперативная отчетность о деятельности фонда публикуется в официальном жж-блоге День добрых дел.


