| Дата | Сумма | Благотворитель |
| 01 октября | 10 000,00 р. | Беспалова Е.В., Москва |
| 1 500,00 р. | Варламова Ю.Н., г. Москва | |
| 1 000,00 р. | Смирнова О.А. | |
| 5 000,00 р. | Куприна Алла, г. Санкт-Петербург | |
| 100,00 р. | Иванова В.Н., г. Казань | |
| 950,00 р. | Слинкина Е.А., г. Москва | |
| 200,00 р. | Кудрявцева М.Ю., г. Москва | |
| 5 030,00 р. | Епифанова А.М., г. Москва | |
| 1 250,00 р. | Харитонова К.О., Пермский край | |
| 500,00 р. | Базаркин Ю.Л., г. Тольятти | |
| 1,00 р. | Иванов И.И., г. Казань | |
| 03 октября | 10,00 р. | Симбирцева Е.О, г. Казань |
| 100,00 р. | Вахитов А.З., г. Казань | |
| 100,00 р. | Иванова В.Н., г. Казань | |
| 08 октября | 1 000,00 р. | Герасимов А.В., г. Казань |
| 09 октября | 1 000,00 р. | Анонимно |
| 10 октября | 500,00 р. | Усатенко А.И., г. Москва |
| 11 октября | 1 000,00 р. | Малахальцева А.М., г. Казань |
| 3 000,00 р. | Багаутдинов И., г. Казань | |
| 1 000,00 р. | Шлянников А.В., г. Казань | |
| 14 октября | 50,00 р. | Зарифуллин А.Ф. |
| 100,00 р. | Зарифуллин А.Ф. | |
| 500,00 р. | Курмаева С.А., г. Казань | |
| 15 октября | 1 500,00 р. | Шарафутдинова р.А., Москва |
| 5 000,00 р. | Круглова А.П., Москва | |
| 16 октября | 5 000,00 р. | ООО "Адвиатор", г. Оренбург |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 17 октября | 50 000,00 р. | Унистрой |
| 500,00 р. | Черезова Е.А, Казань | |
| 500,00 р. | Черезова Е.А, Казань | |
| 1 000,00 р. | Иванов И.И, Казань | |
| 21 октября | 500,00 р. | ИП Полукеева О.В, Казань |
| 500,00 р. | Ахмадеев К, Казань | |
| 22 октября | 5 000,00 р. | Хазвалиева Ф.Ф, Московская обл |
| 23 октября | 1 000,00 р. | Куликова О, Казань |
| 28 октября | 2 000,00 р. | Брилль С. С. |
| 100,00 р. | Ахметзянова р.Г, Биклянь | |
| 01 ноября | 1 000,00 р. | Малахальцева А.М. |
| 05 ноября | 100,00 р. | Савельева А.Х, Казань |
| 500,00 р. | Базаркин Ю.Л, Тольятти | |
| 5 000,00 р. | Круглова А.П., Москва | |
| 08 ноября | 50,00 р. | Иванов И.И, Казань |
| 11 ноября | 1 017,45 р. | Латипов р.И, Наб. Челны |
| 1 500,00 р. | Пронина Ю.В | |
| 2 235,07 р. | НБФ (7715) | |
| 13 ноября | 1 000,00 р. | Абрамов С.В, Казань |
| 14 ноября | 150,00 р. | Рахматуллин И.И, Ярлибаши |
| 100,00 р. | Иванов И.И, Казань | |
| 800,00 р. | Забирова Л.Г, Зеленодольск | |
| 5 000,00 р. | Круглова А.П., Москва | |
| 15 ноября | 2 000,00 р. | Куликова О, Казань |
| 100,00 р. | Иванов И.И, Казань | |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А. | |
| 21 ноября | 8 500,00 р. | Иванова О.В. |
| 10 000,00 р. | ООО "Адвиатор", г. Оренбург | |
| 25 ноября | 1 000,00 р. | Малахальцева А.М. |
| 100,00 р. | Орехов М.С., Казань | |
| 10 000,00 р. | ООО "НЭТИ", Казань | |
| 118 000,00 р. | АКБ "Спурт", Казань | |
| 28 ноября | 16,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 29 ноября | 600,00 р. | Галич А.А., Московская обл |
| 100,00 р. | Минулина З. р., Татарстан | |
| 3,00 р. | Кузнецов В.В., Казань | |
| 5 567,00 р. | НБФ (смс 7715) | |
| 02 декабря | 31,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 500,00 р. | Гусев А.Ю., Саратов | |
| 10 000,00 р. | Миролюбова Е.С., Москва | |
| 10 000,00 р. | Бабаджан Т.Б., Санкт-Петербург | |
| 1 200,00 р. | Антонов В.П, Набережные Челны | |
| 239,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 100,00 р. | Федоров В.И, Кукмор | |
| 100,00 р. | Хабипов р.Р, Казань | |
| 03 декабря | 70,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 100,00 р. | Рахматуллин А.И, Казань | |
| 500,00 р. | Базаркин Ю.Л, Тольянни | |
| 23,00 р. | Кузнецов В.В., Казань | |
| 04 декабря | 49,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 05 декабря | 6,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 06 декабря | 5,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 09 декабря | 32,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 100,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 100,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 10 декабря | 2 400,00 р. | Лукманов Э.Ф, Красноярск |
| 140 000,00 р. | ООО Торговый дом "БИС", Волгоград | |
| 10 000,00 р. | Бабаджан Т.Б., Санкт-Петербург | |
| 100,00 р. | Миннебаев А.Р, Казань | |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А., Москва | |
| 11 декабря | 200,00 р. | Муртазина р.О, Казань |
| 13,00 р. | Кузнецов В.В., Казань | |
| 12 декабря | 100,00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 100,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 3,00 р. | Кузнецов В.В., Казань | |
| 13 декабря | 2,00 р. | Кузнецов В.В., Казань |
| 16 декабря | 100,00 р. | Гильмуллин И.А, Казань |
| 100,00 р. | Усманов Т.И, Казань | |
| 4,00 р. | Кузнецов В.В., Казань | |
| 17 декабря | 10 000,00 р. | Барсукова Ю.В, Москва |
| 10 000,00 р. | Зайнутдинова В.Р, Казань | |
| 100,00 р. | Биктина М. р., Казань | |
| 10 000,00 р. | ИП Кирпиков М.А., Москва | |
| 18 декабря | 100,00 р. | Иванов И.И., Казань |
| 10 000,00 р. | Евлампиев И.А, Казань | |
| 19 декабря | 200,00 р. | Васильева А.Ю |
| 1 000,00 р. | Михеев Д.А., Казань | |
| 2 596,00 р. | НБФ (смс 7715) | |
| 20 декабря | 100,00 р. | Федоров В.И, Кукмор |
| 100,00 р. | Яловего И.Н, Казань | |
| 23 декабря | 100,00 р. | Исхакова Д.Г, Казань |
| 25 декабря | 6 000,00 р. | Андрей Владимирович Д., Саракташ |
| 26 декабря | 1 008,00 р. | Куликова О.В., Казань |
| 27 декабря | 3 691,00 р. | НБФ (смс 7715) |
| 30 декабря | 150,00 р. | Асадуллина И.Г., Казань |
| 2 772,00 р. | Лукманов Э.Ф, Красноярск | |
| 1 000,00 р. | Малахальцева А.М. | |
| 10 000,00 р. | Якубович М.И. | |
| 5 000,00 р. | Евгений Анатольевич С. | |
| 31 декабря | 200,00 р. | Ксения Юрьевна Л., Саратов |
| 344,00 р. | Иванов И.И., Казань | |
| 50 000,00 р. | ООО МКБ "Аверс" | |
| 1 500,00 р. | Карелин В.В, Москва | |
| ИТОГО: | 623 167,52 р. |
Вся оперативная отчетность о деятельности фонда публикуется в официальном жж-блоге День добрых дел.


