2-й квартал
| Проекты | Сумма, руб. |
| Общие нужды | 2 264 875,83 |
| Особенные дети | 282 650,00 |
| Благосклад | 280 515,00 |
| Соцтакси | 0,00 |
| ИТОГО: | 2 828 040,83 |
3-й квартал
| Проекты | Сумма, руб. |
| Общие нужды | 286 397,27 |
| Особенные дети | 298 000,00 |
| Благосклад | 29 100,00 |
| Соцтакси | 0,00 |
| ИТОГО: | 613 497,27 |
4-й квартал
| Проекты | Сумма, руб. |
| Общие нужды | 954 223,03 |
| Особенные дети | 516 400,00 |
| Благосклад | 600,00 |
| Соцтакси | 106 126,30 |
| ИТОГО: | 1 577 349,33 |
Вся оперативная отчетность о деятельности фонда публикуется в официальном жж-блоге День добрых дел.


