<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>итоги &#8212; День добрых дел</title>
	<atom:link href="https://dendd.ru/tag/itogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dendd.ru</link>
	<description>Благотворительный фонд</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 16:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Итоги работы фонда за прошлый год</title>
		<link>https://dendd.ru/news-2/itogi-raboty-fonda-za-proshlyj-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Аксанова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 16:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dendd.ru/?p=6993</guid>

					<description><![CDATA[Подвели (наконец-то) итоги работы фонда «День добрых дел» за 2021 год, с цифрами и фактами. Стоите? Лучше сядьте. Через все проекты фонда (выдача вещей на БлагСкладе, горячее питание зимой от «Доброго Фудтрака», разнообразные мастерклассы и бесплатные консультации в «Мастерской добрых дел», поездки на «Социальном такси», инклюзивные театральные постановки для незрячих и слабослышащих детей и т.д. и т.п.) в 2021 году прошли почти 25000 чел. Двадцать. Пять. Тысяч. Человек. За каждодневной рутиной этот масштаб не виден, но подбиваешь годовые итоги &#8212; и вот оно, пожалуйста. Неплохой результат для маленького провинциального фонда, не мелькающего в федеральных СМИ и вообще мало внимания уделяющего саморекламе. Собственно, это всё, что я хотел сообщить. Идём работать дальше. Результаты 2022 года в силу понятных причин будут, скорее всего, ещё масштабнее. Если вы хотите поддержать то, что мы делаем, вам сюда: https://dendd.ru/sbor/ Директор БФ &#171;День добрых дел&#187; Хасанов Рустем.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2014: что мы натворили за год</title>
		<link>https://dendd.ru/report/2014-chto-myi-natvorili-za-god/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 12:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[волгоград]]></category>
		<category><![CDATA[знакомство с профессией]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Оренбургская область]]></category>
		<category><![CDATA[особенные семьи]]></category>
		<category><![CDATA[особенныедети.рф]]></category>
		<category><![CDATA[письма деду морозу]]></category>
		<category><![CDATA[социальное такси]]></category>
		<category><![CDATA[хорошие руки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dendd.ru/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[За 2014 год День Добрых Дел умудрился натворить много всего интересного. Расскажем, что именно: &#8212; в нашем самом главном, пока что, проекте Особенныедети.рф случилась историческая, тысячная заявка. Из них в общей сложности мы уже, де-факто, выполнили 783. Не будет преувеличением сказать, что этот результат сопоставим с показателями работы органов соцзащиты не одного даже, а нескольких субъектов Российской Федерации. На этом месте нужно немножко удивиться цифрам и захлебнуться осознанием нереальной крутизны. &#8212; Благотворительный склад &#171;Хорошие руки&#187; стал местом временного пребывания для одежды, обуви, техники и прочих полезных и нужных вещей, которые туда в течение года привезли 513 дарителей &#8212; кто-то единожды, кто-то неоднократно. Этими вещами мы одели, обули и вообще всячески укомфортили 692 семьи. Подчеркиваю: именно семьи. Учитывая среднее количество человек в одной семье, путем нехитрых вычислений можно подсчитать количество человекоединиц. Даже если не принимать в расчет то, что многие эти семьи &#8212; многодетные и состоят вовсе не из 4 человек, цифра все равно получается запредельная. &#8212; наш самый скучный проект &#8212; Социальное Такси. 18.248 (Восемнадцать. Тысяч. Двести. Сорок. Восемь) километров пробега за год &#8212; и хоть бы что интересное случилось. Рушится рубль, свергаются правительства, начинаются и заканчиваются войны -а СоцТакси ездит себе и ездит. И каждый день перевозит людей, которые [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ДДД 2013: как мы прожили этот год</title>
		<link>https://dendd.ru/report/ddd-2013-kak-myi-prozhili-etot-god/</link>
					<comments>https://dendd.ru/report/ddd-2013-kak-myi-prozhili-etot-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 10:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dendd.ru/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[2013 год для Дня Добрых Дел начался с того, что к нам приехал его Алексей &#171;Сам себе режиссер&#187; Лысенков. В связи с чем в копилке фонда появилась первая наградная статуэтка премии &#171;Золотой человек&#187;, а фильм снятый им о фонде и проекте Особенныедети.рф был признан лучшим на фестивале  социальных медиа в Нью-Йорке. Помимо Лысенкова, к нам присоединилась вполне серьезная обойма разнообразных звезд. Среди них: актер и музыкант Саша Асташенок, мировая звезда миксфайта Джефф Монсон, профессиональный спортсмен, легионер, игрок сборной России Константин Игропуло, певица Макsим &#8212; она, помимо прочего, вошла в попечительский совет фонда и устроила домашний концерт для одной из наших подопечных. За прошедший год фонд &#171;День Добрых Дел&#187; выиграл практически все более-менее заметные местные (и не только) премии общественного одобрения. То есть стали лауреатами: &#8212; &#171;Топ 35: Лучшие люди Казани&#187; по версии журнала &#171;Собака&#187;, &#8212; &#171;Топ 100 авторитетных людей России: 10 самых заметных общественников года&#187; по версии &#171;Русского Репортера&#187;, &#8212; Региональный этап национальной премии &#171;Гражданская инициатива&#187;. И все это &#8212; не считая совершенно нереального количества публикаций в СМИ, которых у нас, наверное, по итогам года больше, чем у всех прочих татарстанских благотворительных фондов вместе взятых. Также в 2013 году состоялась серия благотворительных мероприятий, организованных как непосредственно нами, так и активными [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dendd.ru/report/ddd-2013-kak-myi-prozhili-etot-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
